Judiciaires
Retrouvez-ici l’intégralité des statistiques judiciaires relatives au Tribunal de commerce de Nice entre 2021 et 2022.
Procédures collectives
Type | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Déclarations de cessation des paiements | 150 | 269 | 72,44% |
Assignations en redressement judiciaire | 189 | 182 | -3,70% |
Jugements de sauvegarde | 7 | 9 | 28,57% |
Jugements de redressement judiciaire | 100 | 87 | 13,00% |
Jugements de liquidation judiciaire | 211 | 331 | 56,87% |
Total des jugements d'ouverture | 344 | 457 | 32,85% |
Type | 2021 | 2022 | Evolution |
---|---|---|---|
Jugements plan de sauvegarde | 9 | -22,22% | |
Conversions en liquidation judiciaire simplifiée | 96 | 41 | -57,29% |
,Jugements de plan de continuation | 50 | 17 | -66,00% |
Jugements de plan de cession | 0 | 3 | 100,00% |
Jugements de sanction | 32 | 182 | 468,75% |
Clôtures pour extinction passif | 16 | 10 | -37,50% |
Clôtures pour insuffisance actif | 405 | 509 | 25,68% |
Ordonnances de Juge Commissaire | 3749 | 3794 | 1,20% |
Contentieux Général
Type | 2021 | 2022 | Évolutions |
---|---|---|---|
Enrôlements | 553 | 503 | -9,84% |
Jugements contentieux | 593 | 552 | -7,43% |
Jugements d'expertise | 33 | 17 | -94,12% |
Jugements de radiation | 18 | 18 | 0,00% |
Type | 2021 | 2022 | Évolutions |
---|---|---|---|
Ordonnances de référé | 179 | 171 | -4,68% |
Ordonnances d'injonction de payer | 1021 | 1352 | 24,48% |
Ordonnances du Président | 612 | 576 | -6,25% |
Ordonnances
Extra judiciaires
Retrouvez-ici l’intégralité des statistiques Extra-judiciaires relatives au Tribunal de commerce de Nice entre 2021 et 2022.
Registre du Commerce et des Sociétés
Type | 2021 | 2022 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations Commerçants | 3014 | 2280 | -24,35% |
Immatriculations Sociétés commerciales | 2934 | 3127 | 6,58% |
Immatriculations GIE | 1 | 4 | 300,00% |
Immatriculations Sociétés civiles | 1081 | 1144 | 5,83% |
Modifications légales | 21129 | 23420 | 10,84% |
Radiations | 1887 | 2239 | 18,65% |
Registre des Agents commerciaux
Type | 2021 | 2022 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations Agents Commerciaux | 566 | 503 | -11,13% |
Modifications Agents Commerciaux | 59 | 68 | 15,25% |
Radiations Agents Commerciaux | 313 | 351 | 12,14% |
Dépôts
Type | 2021 | 2022 | Évolution |
---|---|---|---|
Dépôts d'actes | 14421 | 15222 | 5,55% |
Dépôts de comptes annuels | 16244 | 17827 | 9,75% |
Nantissements et privilèges
Type | 2021 | 2022 | Évolution |
---|---|---|---|
Nantissements fonds de commerce | 545 | 503 | 12,11% |
Inscriptions de privilège de vendeur | 73 | 99 | 35,62% |
Inscriptions de nantissement matériel outillage | 4 | 2 | -50,00% |
Inscriptions de privilèges de la sécurité sociale | 42 | 81 | 92,86% |
Inscriptions de privilèges du trésor | 51 | 48 | -5,88% |
Inscriptions gage sans dépossession | 34 | 93 | 173,53% |
Inscriptions de crédit bail | 2368 | 2415 | 1,98% |
Inscriptions de contrat de location | 528 | 533 | 0,95% |
Inscriptions de clause de réserve de propriété | 130 | 167 | 28,46% |
Inscriptions de nantissements de parts de SCI | 54 | 18 | -66,67% |
Micro-entrepreneurs
Type | 2021 | 2022 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations | 2849 | 2280 | 0,05% |
Modifications | 413 | 492 | 19,13% |
Radiations | 470 | 660 | 40,43% |