Judiciaires
Retrouvez-ici l’intégralité des statistiques judiciaires relatives au Tribunal de commerce de Nice entre 2021 et 2022.
Procédures collectives
Type | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Déclarations de cessation des paiements | 78 | 145 | 85.90% |
Assignations en redressement judiciaire | 107 | 89 | -16.82% |
Jugements de sauvegarde | 5 | 7 | 40.00% |
Jugements de redressement judiciaire | 67 | 41 | -38.81% |
Jugements de liquidation judiciaire | 103 | 186 | 80.58% |
Total des jugements d'ouverture | 175 | 234 | 33.71% |
Type | 2021 | 2022 | Evolution |
---|---|---|---|
Jugements plan de sauvegarde | 4 | 4 | 00.00% |
Conversions en liquidation judiciaire simplifiée | 68 | 33 | -51,47% |
,Jugements de plan de continuation | 7 | 22 | 214.29% |
Jugements de plan de cession | 0 | 2 | 100,00% |
Jugements de sanction | 11 | 130 | 1081,82% |
Clôtures pour extinction passif | 10 | 6 | -40,00% |
Clôtures pour insuffisance actif | 181 | 250 | 38,12% |
Ordonnances de Juge Commissaire | 2114 | 2239 | 5,91% |
Contentieux Général
Type | 2021 | 2022 | Évolutions |
---|---|---|---|
Enrôlements | 345 | 309 | -11,65% |
Jugements contentieux | 376 | 337 | -11,65% |
Jugements d'expertise | 14 | 3 | -366,67% |
Jugements de radiation | 10 | 4 | -150,00% |
Type | 2021 | 2022 | Évolutions |
---|---|---|---|
Ordonnances de référé | 109 | 96 | -13,54% |
Ordonnances d'injonction de payer | 545 | 640 | 14,84% |
Ordonnances du Président | 344 | 339 | -1,47% |
Ordonnances
Extra judiciaires
Retrouvez-ici l’intégralité des statistiques Extra-judiciaires relatives au Tribunal de commerce de Nice entre 2021 et 2022.
Registre du Commerce et des Sociétés
Type | 2021 | 2022 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations Commerçants | 1818 | 1201 | -33,94% |
Immatriculations Sociétés commerciales | 3284 | 3684 | 12,18% |
Immatriculations GIE | 0 | 2 | 100,00% |
Immatriculations Sociétés civiles | 638 | 656 | 2,82% |
Modifications légales | 23750 | 24662 | 3,84% |
Radiations | 2180 | 2464 | 13,03% |
Registre des Agents commerciaux
Type | 2021 | 2022 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations Agents Commerciaux | 347 | 278 | -19,88% |
Modifications Agents Commerciaux | 37 | 52 | 40,54% |
Radiations Agents Commerciaux | 106 | 146 | 37,74% |
Dépôts
Type | 2021 | 2022 | Évolution |
---|---|---|---|
Dépôts d'actes | 16316 | 17376 | 6,50% |
Dépôts de comptes annuels | 7432 | 6430 | -13,48% |
Nantissements et privilèges
Type | 2021 | 2022 | Évolution |
---|---|---|---|
Nantissements fonds de commerce | 201 | 251 | 24,88% |
Inscriptions de privilège de vendeur | 36 | 57 | 58,33% |
Inscriptions de nantissement matériel outillage | 3 | 0 | -100.00% |
Inscriptions de privilèges de la sécurité sociale | 24 | 43 | 79,17% |
Inscriptions de privilèges du trésor | 30 | 26 | -13,33% |
Inscriptions gage sans dépossession | 1 | 62 | 244,44% |
Inscriptions de crédit bail | 1313 | 1340 | 2,06% |
Inscriptions de contrat de location | 312 | 283 | -9,29% |
Inscriptions de clause de réserve de propriété | 81 | 96 | 18,52% |
Inscriptions de nantissements de parts de SCI | 24 | 11 | -54,17% |
Micro-entrepreneurs
Type | 2021 | 2022 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations | 1807 | 1307 | -27,67% |
Modifications | 238 | 275 | 15,55% |
Radiations | 256 | 353 | 37,89% |