Judiciaire
Retrouvez-ici l’intégralité des statistiques judiciaires relatives au Tribunal de commerce de Nice entre 2023 et 2024
Procédures collectives
Type | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Déclarations de cessation des paiements | 359 | 354 | -1.39% |
Assignations en redressement judiciaire | 291 | 421 | -44.67% |
Jugements de sauvegarde | 16 | 36 | 125.00% |
Jugements de redressement judiciaire | 140 | 234 | 67.14% |
Jugements de liquidation judiciaire | 449 | 488 | 8.69% |
Total des jugements d'ouverture | 562 | 695 | 23.67% |
Type | 2023 | 2024 | Evolution |
---|---|---|---|
Jugements plan de sauvegarde | 7 | 84 | 14.29% |
Jugements de conversion de sauvegarde en RJ | 1 | 2 | 100.00% |
Conversions en liquidation judiciaire simplifiée | 67 | 120 | 79.10% |
,Jugements de plan de continuation | 26 | 38 | 46.15% |
Jugements de résolution de plan | 26 | 24 | -7.69% |
Jugements de plan de cession | 0 | 4 | 100,00% |
Jugements de sanction | 182 | 131 | -28,02% |
Clôtures pour extinction passif | 9 | 9 | 0,00% |
Clôtures pour insuffisance actif | 721 | 633 | -12.21% |
Ordonnances de Juge Commissaire | 6953 | 6070 | -12.70% |
Contentieux Général
Type | 2023 | 2024 | Évolutions |
---|---|---|---|
Enrôlements | 763 | 720 | -5.97% |
Jugements contentieux | 531 | 575 | 7.65% |
Jugements d'expertise | 16 | 19 | 300.00% |
Jugements de radiation | 33 | 29 | 13.79% |
Type | 2023 | 2024 | Évolutions |
---|---|---|---|
Ordonnances de référé | 177 | 140 | -26.43% |
Ordonnances d'injonction de payer | 1929 | 1956 | 1.38% |
Ordonnances du Président | 586 | 624 | 6.09% |
Ordonnances
Extra judiciaire
Retrouvez-ici l’intégralité des statistiques Extra-judiciaires relatives au Tribunal de commerce de Nice entre 2023 et 2024
Registre du Commerce et des Sociétés
Type | 2023 | 2024 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations Commerçants | 1586 | 1750 | 10,34% |
Immatriculations Sociétés commerciales | 2094 | 2106 | 0,57% |
Immatriculations GIE | 2 | 1 | -100,00% |
Immatriculations Sociétés civiles | 649 | 594 | -8,47% |
Modifications légales | 14822 | 15481 | 4,45% |
Radiations | 1363 | 1631 | 19,66% |
Registre des Agents commerciaux
Type | 2023 | 2024 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations Agents Commerciaux | 254 | 231 | -9,06% |
Modifications Agents Commerciaux | 29 | 390 | 34,48% |
Radiations Agents Commerciaux | 133 | 130 | -2,26% |
Dépôts
Type | 2023 | 2024 | Évolution |
---|---|---|---|
Dépôts d'actes | 15922 | 16098 | 1.11% |
Dépôts de comptes annuels | 15516 | 24283 | 56.50% |
Nantissements et privilèges
Type | 2023 | 2024 | Évolution |
---|---|---|---|
Nantissements fonds de commerce | 481 | 510 | 6.03% |
Inscriptions de privilège de vendeur | 93 | 87 | -6.45% |
Inscriptions privilège sécurité sociale | 303 | 294 | -2.97% |
Inscriptions de privilèges du trésor | 35 | 31 | -11,43% |
Inscriptions gage sans dépossession | 6 | 7 | 16.67% |
Inscriptions de crédit bail | 2773 | 2799 | 0.94% |
Inscriptions de contrat de location | 537 | 487 | -9.31% |
Inscriptions de clause de réserve de propriété | 133 | 146 | 9.77% |
Inscriptions de nantissements de parts de SCI | 103 | 67 | -34.95% |
Inscriptions d'hypothèques maritimes | 38 | 27 | -28.95% |
Micro-entrepreneurs
Type | 2023 | 2024 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations | 2575 | 2794 | 8,50% |
Modifications | 497 | 629 | 26.56% |
Radiations | 717 | 940 | 31.10% |