Judiciaires
Retrouvez-ici l’intégralité des statistiques judiciaires relatives au Tribunal de commerce de Nice entre 2022 et 2023.
Procédures collectives
Type | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Déclarations de cessation des paiements | 213 | 247 | 15,96% |
Assignations en redressement judiciaire | 142 | 191 | 34,51% |
Jugements de sauvegarde | 8 | 11 | 37,50% |
Jugements de redressement judiciaire | 55 | 105 | 90,91% |
Jugements de liquidation judiciaire | 286 | 304 | 6,29% |
Total des jugements d'ouverture | 355 | 423 | 19,15% |
Type | 2022 | 2023 | Evolution |
---|---|---|---|
Jugements plan de sauvegarde | 5 | 6 | 0,05% |
Conversions en liquidation judiciaire simplifiée | 38 | 57 | 50,00% |
,Jugements de plan de continuation | 12 | 20 | 66,67% |
Jugements de plan de cession | 3 | 0 | -300,00% |
Jugements de sanction | 138 | 119 | -13,77% |
Clôtures pour extinction passif | 9 | 6 | -33,33% |
Clôtures pour insuffisance actif | 391 | 503 | 28.64% |
Ordonnances de Juge Commissaire | 3153 | 3513 | 11,42% |
Contentieux Général
Type | 2022 | 2023 | Évolutions |
---|---|---|---|
Enrôlements | 460 | 545 | 15,60% |
Jugements contentieux | 500 | 483 | -3,52% |
Jugements d'expertise | 15 | 11 | -36,36% |
Jugements de radiation | 9 | 23 | 60,87% |
Type | 2022 | 2023 | Évolutions |
---|---|---|---|
Ordonnances de référé | 139 | 133 | -4,51% |
Ordonnances d'injonction de payer | 1072 | 1463 | 26,73% |
Ordonnances du Président | 497 | 462 | -7,58% |
Ordonnances
Extra judiciaires
Retrouvez-ici l’intégralité des statistiques Extra-judiciaires relatives au Tribunal de commerce de Nice entre 2022 et 2023.
Registre du Commerce et des Sociétés
Type | 2022 | 2023 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations Commerçants | 1864 | 1981 | 6,28% |
Immatriculations Sociétés commerciales | 2567 | 2591 | 0,93% |
Immatriculations GIE | 4 | 3 | -25,00% |
Immatriculations Sociétés civiles | 949 | 792 | -16,54% |
Modifications légales | 18807 | 18251 | -2,96% |
Radiations | 1853 | 1704 | -8,04% |
Registre des Agents commerciaux
Type | 2022 | 2023 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations Agents Commerciaux | 414 | 302 | -27,05% |
Modifications Agents Commerciaux | 39 | 3067 | -23,08% |
Radiations Agents Commerciaux | 309 | 157 | -49,19% |
Dépôts
Type | 2022 | 2023 | Évolution |
---|---|---|---|
Dépôts d'actes | 12374 | 11876 | -4,02% |
Dépôts de comptes annuels | 13018 | 10415 | -20,00% |
Nantissements et privilèges
Type | 2022 | 2023 | Évolution |
---|---|---|---|
Nantissements fonds de commerce | 394 | 375 | -4,82% |
Inscriptions de privilège de vendeur | 81 | 74 | -8,64% |
Inscriptions privilège sécurité sociale | 83 | 181 | 118,07% |
Inscriptions de privilèges du trésor | 48 | 35 | -27,08% |
Inscriptions gage sans dépossession | 78 | 6 | -92,31% |
Inscriptions de crédit bail | 1954 | 2066 | 5,73% |
Inscriptions de contrat de location | 424 | 398 | -6,13% |
Inscriptions de clause de réserve de propriété | 140 | 101 | -27,86% |
Inscriptions de nantissements de parts de SCI | 19 | 3 | -84,21% |
Micro-entrepreneurs
Type | 2022 | 2023 | Évolution |
---|---|---|---|
Immatriculations | 1790 | 1891 | 5,64% |
Modifications | 407 | 364 | -10,57% |
Radiations | 529 | 511 | -3,40% |